Спортивные разряды по боксу (нормативы)
I, II, III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды по боксу:
Требования к занятию мест для получения спортивных разрядов
Статус соревнований | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спортивные разряды | Юношеские разряды | ||||||
I | II | III | I(юн) | II(юн) | III(юн) | ||
Первенство России | Юноши, девушки (15-16 лет) | 5 | |||||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 1-2 | 3 | 5 | ||||
условие: при проведении не менее 2 поединков | |||||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши, девушки (13-14 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, другие межрегиональные спортивные соревнования, являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (19-22 года) | 5 | |||||
Юниоры (17-18 лет) | 5 | ||||||
Юниорки (17-18 лет) | 3-5 | ||||||
Юноши (15-16 лет) | 2-3 | ||||||
Девушки (15-16 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
условие: при проведении не менее 2 поединков | |||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | 1-3 | |||||
условия: при проведении не менее 2 поединков; I спортивный разряд за 1-2 место присваивается при отсутствии в виде программы (весовой категории) двух спортсменов, имеющих КМС | |||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1-3 | |||||
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1-3 | ||||||
Юноши (15-16 лет) | 1-3 | 5 | |||||
Девушки (15-16 лет) | 1-2 | 3 | 5 | ||||
Юноши (13-14 лет) | 1-2 | 3 | 5 | ||||
Девочки (13-14 лет) | 1 | 2-3 | 5 | ||||
условия: при проведении не менее 2 поединков; I спортивный разряд юниорам (19-22 года) за 1-2 место, юниорам, юниоркам (17-18 лет) за 1 место присваивается при отсутствии в виде программы (весовой категории) двух спортсменов, имеющих КМС. | |||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | ||||
Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1-2 | 3 | |||||
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1 | 2-3 | |||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | 2 | 3-5 | ||||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 1-2 | 3-5 | |||||
условия: при проведении не менее 2 поединков; I спортивный разряд мужчинам, женщинам, юниорам (19-22 года) за 1-2 место, юниорам, юниоркам (17-18 лет) за 1 место присваивается при отсутствии в виде программы (весовой категории) двух спортсменов, имеющих КМС. | |||||||
Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | ||||
Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1-2 | 3 | ||||
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1 | 2-3 | |||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-2 | 3 | |||||
Юноши, девочки (13-14 лет) | 1 | 2-3 | |||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||||
Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1 | 2-3 | |||||
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1 | 2-3 | |||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | 2 | |||||
Юноши, девочки (13-14 лет) | 1 | ||||||
условие: при проведении не менее 2 поединков |
Мастер спорта России (МС) и кандидат в мастера спорта (КМС) по боксу
Статус соревнований | Пол, возраст | Требование: занять место | |
---|---|---|---|
МС | КМС | ||
Первенство мира | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-3 | |
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1-3 | 5-8 |
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-3 | ||
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-3 | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 |
Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1 | 2-3 | |
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1 | 2-3 | |
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-2 | ||
Первенство мира среди студентов | Юниоры (17-25 лет) | 1-2 | 3-8 |
Чемпионат России | Мужчины, женщины | 1-8 | 9-16 |
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Мужчины, женщины | 1-8 | 9-16 |
Кубок России (при двух и более этапах – финал) | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-8 |
Первенство России Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации |
Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1-3 | 5-8 |
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1-2 | 3-8 | |
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-3 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 |
Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1 | 2-3 | |
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1 | 2-3 | |
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-2 | ||
Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП или чемпионат Вооруженных Сил РФ, включенный в ЕКП | Мужчины | 1 | 2-3 |
Женщины | 1-3 | ||
Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенная в ЕКП | Мужчины | 1 | 2-3 |
Женщины | 1-3 | ||
*условие: наличие в виде программы двух спортсменов, имеющих КМС | |||
Всероссийские соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | 1 | 2-3 |
Чемпионат федерального округа, чемпионат г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины | 1* | 2-8 |
Женщины | 1-3 | ||
*условие: при осуществлении отбора на чемпионат России через федеральные округа, г. Москву, г. Санкт-Петербург | |||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1-2 | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1-3 | |
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1-3 | ||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | ||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1-2 | |
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1-2 | ||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | ||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | 1-2 | |
условие: наличие в виде программы (весовой категории) двух КМС | |||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1-2 | |
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1 | ||
условие: наличие в виде программы (весовой категории) двух КМС | |||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | 1-2 | |
Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1-2 | ||
Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1 | ||
условие: наличие в виде программы (весовой категории) двух КМС |
Международные соревнования и требования к разрядам
Статус соревнований | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие: количество поединков (не менее) |
---|---|---|---|
Олимпийские игры | Мужчины, женщины | 1-8 | |
Чемпионат мира, Всемирные игры | Мужчины, женщины | 1-5 | 3 |
Кубок мира (финал) | Мужчины | 1-3 | 3 |
Мужчины (командные соревнования) | 1-3* | ||
*условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании | |||
Чемпионат мира среди военнослужащих, Всемирные военные игры | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 |
Чемпионат Европы, Европейские игры | Мужчины, женщины | 1-3 | 3 |
Первенство мира, Юношеские Олимпийские игры, Всемирная универсиада | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1-2 | 3 |
Всемирная универсиада | Юниоры, юниорки (19-25 лет) | 1-2 | 3 |
Первенство Европы, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1 | 3 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1* | 3 |
*условие: требование и условие должны быть выполнены в течение года после занятия на чемпионате России 1-3 места |
© 2025 - 2025 InvestPride, Inc. Все права защищены.